Appearance
Response Format
API ทุก endpoint คืน JSON ในรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
Success Response
json
{
"success": true,
"statusCode": 200,
"code": "OK",
"data": { ... },
"timestamp": "2026-03-16T10:30:00Z"
}| Field | Type | คำอธิบาย |
|---|---|---|
success | boolean | true เสมอเมื่อสำเร็จ |
statusCode | number | HTTP status code |
code | string | รหัสผลลัพธ์ เช่น OK, ORDER_CREATED |
data | object / array / null | ข้อมูลที่ตอบกลับ |
timestamp | string (ISO 8601) | เวลาที่ตอบกลับ |
Error Response
json
{
"success": false,
"statusCode": 400,
"code": "INVALID_INPUT",
"message": "The provided input is invalid",
"timestamp": "2026-03-16T10:30:00Z"
}| Field | Type | คำอธิบาย |
|---|---|---|
success | boolean | false เสมอเมื่อเกิด error |
statusCode | number | HTTP status code |
code | string | รหัส error |
message | string | คำอธิบาย error |
timestamp | string (ISO 8601) | เวลาที่เกิด error |
HTTP Status Codes
| Status | ความหมาย |
|---|---|
200 | สำเร็จ (GET / UPDATE) |
201 | สร้างข้อมูลใหม่สำเร็จ |
400 | ข้อมูล request ไม่ถูกต้อง |
401 | Authentication ล้มเหลว |
403 | ไม่มีสิทธิ์ (IP block / Vendor inactive) |
404 | ไม่พบข้อมูลที่ร้องขอ |
429 | Rate limit เกินกำหนด |
500 | ข้อผิดพลาดภายในระบบ |
Common Error Codes
| Code | Status | คำอธิบาย |
|---|---|---|
MISSING_PARTNER_ID | 401 | ไม่มี x-partner-id header |
VENDOR_NOT_FOUND | 401 | ไม่พบ Partner ID |
VENDOR_INACTIVE | 403 | Vendor ถูก deactivate |
IP_NOT_WHITELISTED | 403 | IP ไม่ได้อยู่ใน whitelist |
MISSING_SIGNATURE | 401 | ไม่มี x-signature header |
INVALID_SIGNATURE | 401 | HMAC signature ไม่ถูกต้อง |
RATE_LIMIT_EXCEEDED | 429 | เรียก API เกิน rate limit |
INTERNAL_SERVER_ERROR | 500 | ข้อผิดพลาดภายในระบบ |
